Ecco le differenze tra iPhone Air e iPhone 17 e quale comprare, con i prezzi dell’Apple Store italiano, la scheda tecnica affiancata e i punti di forza e i limiti di ciascuno.
| iPhone Air | iPhone 17 | |
|---|---|---|
| Prezzo in Italia | da 1.339 € | da 1.129 € |
| Consiglio | Valuta | Valuta |
| Uscito | settembre 2025 | settembre 2025 |
| Design | ||
| Materiali | titanio, Ceramic Shield 2 davanti, Ceramic Shield dietro | alluminio, Ceramic Shield 2 davanti, vetro posteriore colorato |
| Colori | nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro, celeste | nero, bianco, azzurro nebbia, salvia, lavanda |
| Dimensioni | 156,2 × 74,7 × 5,64 mm | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm |
| Peso | 165 g | 177 g |
| Resistenza | IP68, fino a 6 metri per 30 minuti | IP68, fino a 6 metri per 30 minuti |
| Tasti | tasto Azione, Controllo fotocamera, tasto laterale, volume | tasto Azione, Controllo fotocamera, tasto laterale, volume |
| Display | ||
| Dimensioni | 6,5" | 6,3" |
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED, ProMotion fino a 120 Hz, always-on, antiriflesso | Super Retina XDR OLED, ProMotion fino a 120 Hz, always-on |
| Risoluzione | 2736 × 1260 pixel, 460 ppi | 2622 × 1206 pixel, 460 ppi |
| Luminosità | 1000 nit tipica, 1600 nit HDR, 3000 nit all'aperto, minimo 1 nit | 1000 nit tipica, 1600 nit HDR, 3000 nit all'aperto, minimo 1 nit |
| Dynamic Island | sì | sì |
| Chip e memoria | ||
| Chip | A19 Pro | A19 |
| CPU | 6-core (2 ad alte prestazioni, 4 ad alta efficienza) | 6-core (2 ad alte prestazioni, 4 ad alta efficienza) |
| GPU | 5-core con acceleratori neurali | 5-core con acceleratori neurali |
| Neural Engine | 16 core | 16 core |
| Capacità | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
| Fotocamere posteriori | ||
| Sistema | una fotocamera Fusion da 48 MP | doppia fotocamera Fusion da 48 MP |
| Principale | Fusion 48 MP, 26 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione su sensore | Fusion 48 MP, 26 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione su sensore |
| Ultra-grandangolo | non presente | Fusion 48 MP, 13 mm, ƒ/2.2, 120°, macro |
| Teleobiettivo | 2x di qualità ottica dal sensore principale, 12 MP, 52 mm | 2x di qualità ottica dal sensore principale, 12 MP, 52 mm |
| Zoom | digitale fino a 10x | ottico 2x avanti e indietro, digitale fino a 10x |
| Fotocamera frontale | ||
| Sensore | Center Stage 18 MP, ƒ/1.9, autofocus | Center Stage 18 MP, ƒ/1.9, autofocus |
| Video | ||
| Registrazione | 4K Dolby Vision fino a 60 fps | 4K Dolby Vision fino a 60 fps |
| Funzioni | modalità Azione, acquisizione doppia, audio spaziale | modalità Cinema, modalità Azione, video spaziali, acquisizione doppia |
| Batteria e ricarica | ||
| Riproduzione video | fino a 27 ore (40 con la batteria MagSafe) | fino a 30 ore |
| Streaming video | fino a 22 ore (35 con la batteria MagSafe) | fino a 27 ore |
| Ricarica via cavo | 50% in 30 minuti con alimentatore da 20 W | 50% in 20 minuti con alimentatore da 40 W |
| Ricarica wireless | MagSafe e Qi2 fino a 20 W | MagSafe e Qi2 fino a 25 W |
| Connettività | ||
| Rete cellulare | modem Apple C1X, 5G sub-6 GHz | 5G sub-6 GHz |
| Wi-Fi e Bluetooth | chip Apple N1, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | chip Apple N1, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| SIM | solo eSIM, due attive | nano-SIM + eSIM |
| Porta | USB-C, USB 2 fino a 480 Mbps | USB-C, USB 2 fino a 480 Mbps, DisplayPort |
| Satellite | SOS emergenze via satellite | SOS emergenze via satellite |
| Sicurezza | ||
| Sblocco | Face ID | Face ID |
In evidenza le 20 voci della scheda tecnica che cambiano. Dati dalle nostre guide, prezzi di listino dell'Apple Store italiano.
Perché scegliere iPhone Air
- Spessissimo e leggero, 5,64 mm e 165 g
- Schermo da 6,5" ProMotion a 120 Hz, fino a 3000 nit all'aperto
- Chip A19 Pro, lo stesso dei modelli Pro del 2025
- Telaio in titanio e Ceramic Shield 2 davanti
Limiti
- Prezzo salito a 1.339 € (era 1.239 € al lancio)
- Una sola fotocamera posteriore, niente ultra-grandangolo né macro
- Un solo altoparlante, niente audio stereo
Perché scegliere iPhone 17
- Schermo ProMotion a 120 Hz e always-on anche sul modello base
- 256 GB di memoria di base
- Due fotocamere posteriori da 48 MP e macro migliori
- Fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo in orizzontale
Limiti
- Prezzo salito a 1.129 € (era 979 € al lancio)
- Niente teleobiettivo, solo il 2x dal sensore principale
- Chip A19 meno potente dell'A20 Pro dei modelli Pro
Prezzi su Amazon
Prezzi verificati il 22 nov, 10:10
Apple iPhone Air 256 GB, Nero siderale
Acquista
Apple iPhone Air 256 GB, Celeste
Acquista
Apple iPhone 17 256 GB, Azzurro nebbia
Apple iPhone 17 256 GB, Salvia
Link affiliati: se acquisti, NexMind riceve una piccola commissione senza costi per te.
Come scegliere tra i due
iPhone Air punta tutto sul design, 5,64 mm di spessore e 165 g, con uno schermo più grande da 6,5″ e il chip A19 Pro. In cambio rinuncia a qualcosa che iPhone 17 ha, cioè l’ultra-grandangolo, l’audio stereo e un po’ di autonomia, salvo usare la batteria MagSafe.
iPhone 17 costa meno, ha due fotocamere da 48 MP, due altoparlanti e dura di più. iPhone Air ha senso per chi vuole il telefono più sottile e leggero e accetta questi limiti.
Nella pagina Conviene comprare adesso? trovi il nostro consiglio per ogni prodotto Apple, mentre altri modelli si possono mettere a confronto nella pagina Confronta due prodotti Apple.