Ecco le differenze tra iPhone 17e e iPhone 17 e quale comprare, con i prezzi dell’Apple Store italiano, la scheda tecnica affiancata e i punti di forza e i limiti di ciascuno.
| iPhone 17e | iPhone 17 | |
|---|---|---|
| Prezzo in Italia | da 879 € | da 1.129 € |
| Consiglio | Valuta | Valuta |
| Uscito | marzo 2026 | settembre 2025 |
| Design | ||
| Materiali | alluminio, Ceramic Shield 2 davanti, vetro dietro | alluminio, Ceramic Shield 2 davanti, vetro posteriore colorato |
| Colori | nero, bianco, rosa chiaro | nero, bianco, azzurro nebbia, salvia, lavanda |
| Dimensioni | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm |
| Peso | 170 g | 177 g |
| Resistenza | IP68, fino a 6 metri per 30 minuti | IP68, fino a 6 metri per 30 minuti |
| Tasti | tasto Azione, tasto laterale, volume | tasto Azione, Controllo fotocamera, tasto laterale, volume |
| Display | ||
| Dimensioni | 6,1" | 6,3" |
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED, 60 Hz, senza always-on | Super Retina XDR OLED, ProMotion fino a 120 Hz, always-on |
| Risoluzione | 2532 × 1170 pixel, 460 ppi | 2622 × 1206 pixel, 460 ppi |
| Luminosità | 800 nit tipica, 1200 nit HDR | 1000 nit tipica, 1600 nit HDR, 3000 nit all'aperto, minimo 1 nit |
| Dynamic Island | no | sì |
| Chip e memoria | ||
| Chip | A19 | A19 |
| CPU | 6-core (2 ad alte prestazioni, 4 ad alta efficienza) | 6-core (2 ad alte prestazioni, 4 ad alta efficienza) |
| GPU | 4-core con acceleratori neurali | 5-core con acceleratori neurali |
| Neural Engine | 16 core | 16 core |
| Capacità | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Fotocamere posteriori | ||
| Sistema | una fotocamera Fusion da 48 MP | doppia fotocamera Fusion da 48 MP |
| Principale | Fusion 48 MP, 26 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione ottica | Fusion 48 MP, 26 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione su sensore |
| Ultra-grandangolo | non presente | Fusion 48 MP, 13 mm, ƒ/2.2, 120°, macro |
| Teleobiettivo | 2x dal sensore principale, 12 MP, 52 mm | 2x di qualità ottica dal sensore principale, 12 MP, 52 mm |
| Zoom | digitale fino a 10x | ottico 2x avanti e indietro, digitale fino a 10x |
| Fotocamera frontale | ||
| Sensore | TrueDepth 12 MP, ƒ/1.9, autofocus | Center Stage 18 MP, ƒ/1.9, autofocus |
| Video | ||
| Registrazione | 4K Dolby Vision fino a 60 fps | 4K Dolby Vision fino a 60 fps |
| Funzioni | slow-motion, time-lapse, audio spaziale, Mix audio | modalità Cinema, modalità Azione, video spaziali, acquisizione doppia |
| Batteria e ricarica | ||
| Riproduzione video | fino a 26 ore | fino a 30 ore |
| Streaming video | fino a 21 ore | fino a 27 ore |
| Ricarica via cavo | 50% in 30 minuti con alimentatore da 20 W | 50% in 20 minuti con alimentatore da 40 W |
| Ricarica wireless | MagSafe e Qi2 fino a 15 W | MagSafe e Qi2 fino a 25 W |
| Connettività | ||
| Rete cellulare | modem Apple C1X, 5G sub-6 GHz | 5G sub-6 GHz |
| Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 6 | chip Apple N1, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| SIM | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Porta | USB-C, USB 2 fino a 480 Mbps | USB-C, USB 2 fino a 480 Mbps, DisplayPort |
| Satellite | SOS emergenze, Messaggi e Dov'è via satellite | SOS emergenze via satellite |
| Sicurezza | ||
| Sblocco | Face ID | Face ID |
In evidenza le 26 voci della scheda tecnica che cambiano. Dati dalle nostre guide, prezzi di listino dell'Apple Store italiano.
Perché scegliere iPhone 17e
- L'iPhone più economico in listino
- Chip A19, lo stesso di iPhone 17
- Modem Apple C1X, fino a due volte più veloce del C1 di iPhone 16e
- MagSafe e Qi2 fino a 15 W (16e aveva solo la ricarica Qi da 7,5 W)
Limiti
- Prezzo salito a 879 € (era 729 € al lancio)
- Schermo a 60 Hz, senza Dynamic Island e senza always-on
- Una sola fotocamera posteriore, niente ultra-grandangolo
Perché scegliere iPhone 17
- Schermo ProMotion a 120 Hz e always-on anche sul modello base
- 256 GB di memoria di base
- Due fotocamere posteriori da 48 MP e macro migliori
- Fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo in orizzontale
Limiti
- Prezzo salito a 1.129 € (era 979 € al lancio)
- Niente teleobiettivo, solo il 2x dal sensore principale
- Chip A19 meno potente dell'A20 Pro dei modelli Pro
Prezzi su Amazon
Prezzi verificati il 22 nov, 10:10
Apple iPhone 17e 256 GB, 256GB, Bianco
Acquista
Apple iPhone 17e 256 GB, 256GB, Nero
Apple iPhone 17 256 GB, Azzurro nebbia
Apple iPhone 17 256 GB, Salvia
Link affiliati: se acquisti, NexMind riceve una piccola commissione senza costi per te.
Come scegliere tra i due
iPhone 17e e iPhone 17 hanno lo stesso chip A19, quindi nelle app di tutti i giorni vanno allo stesso modo. Cambia quasi tutto il resto. iPhone 17 ha lo schermo da 6,3″ ProMotion a 120 Hz con always-on e Dynamic Island, due fotocamere posteriori da 48 MP, più autonomia e una ricarica più veloce, via cavo e con MagSafe.
iPhone 17e ha senso per chi vuole spendere il meno possibile e usa poco la fotocamera, visto che ne ha una sola e niente ultra-grandangolo. Per tutti gli altri iPhone 17 offre di più ogni giorno, a partire dallo schermo.
Nella pagina Conviene comprare adesso? trovi il nostro consiglio per ogni prodotto Apple, mentre altri modelli si possono mettere a confronto nella pagina Confronta due prodotti Apple.